Soupiska
Rozlosování a výsledky
Datum | Označení | Výsledky |
---|---|---|
2023-04-29 11:00:0029.04. 11:00 | 1. TJ Ostrava - Mariánské Hory B 2. TJ Sokol Frýdek - Místek C 3. TJ Sokol Pustkovec z.s. B |
|
2023-05-06 08:00:0006.05. 08:00 | 1. TJ Sokol Pustkovec z.s. B 2. TJ Ostrava - Mariánské Hory B 3. TJ Sokol Frýdek - Místek B |
|
2023-05-27 08:00:0027.05. 08:00 | 1. TJ Sokol Pustkovec z.s. B 2. TJ Sokol Frýdek - Místek B 3. TJ Ostrava - Mariánské Hory B |
|
2023-06-17 08:00:0017.06. 08:00 | 1. TJ Sokol Pustkovec z.s. B 2. TJ Sokol Frýdek - Místek C 3. TJ Slavoj Rychvald B |
|
2023-09-02 08:00:0002.09. 08:00 | 1. TJ Sokol Frýdek - Místek C 2. TJ Slavoj Rychvald B 3. NK Polanka |
|
Datum | Označení | Výsledky |
Tabulka soutěže
# | Družstvo | Utkání | Body |
---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Pustkovec z.s. B | 5 | 173 |
2. | TJ Sokol Frýdek - Místek C | 5 | 155 |
3. | TJ Ostrava - Mariánské Hory B | 5 | 146 |
4. | TJ Sokol Frýdek - Místek B | 5 | 140 |
5. | TJ Slavoj Rychvald B | 5 | 134 |
6. | NK Polanka | 5 | 107 |
# | Družstvo | Utkání | Body |
Statistiky hráčů
Hráč | Trojice | Dvojice | Singl | Body |
---|---|---|---|---|
Jakub Fiala | 01717 : 3 | 000 | 000 | 17 |
Libor Šalamoun | 01717 : 3 | 000 | 000 | 17 |
Pavel Holba | 01313 : 2 | 000 | 000 | 13 |
Michael Běhůnek | 0088 : 2 | 000 | 000 | 8 |
Hráč | Trojice | Dvojice | Singl | Body |
Dokumenty
Pomocný rozpis utkání pro turnaje
docs.google.com
Rozpis soutěží KNS 2020
docs.google.com