Soupiska
Rozlosování a výsledky
Datum | Označení | Výsledky |
---|---|---|
2021-05-29 08:00:0029.05. 08:00 | 1. TJ Slavoj Rychvald A 2. Opava - Breksa 3. TJ Ostrava Mariánské Hory |
|
2021-06-19 08:00:0019.06. 08:00 | 1. Opava - Breksa 2. TJ Ostrava Mariánské Hory 3. TJ Slavoj Rychvald B |
|
2021-09-04 08:00:0004.09. 08:00 | 1. TJ Ostrava Mariánské Hory 2. TJ Sokol Pustkovec A 3. Opava - Breksa |
|
2021-09-18 08:00:0018.09. 08:00 | 1. TJ Ostrava Mariánské Hory 2. Opava - Breksa 3. Áčko |
|
Datum | Označení | Výsledky |
Tabulka soutěže
# | Družstvo | Utkání | Body |
---|---|---|---|
1. | TJ Ostrava Mariánské Hory | 4 | 145 |
2. | Opava - Breksa | 4 | 139 |
3. | TJ Sokol Pustkovec A | 4 | 106 |
4. | TJ Slavoj Rychvald B | 4 | 91 |
5. | TJ Sokol Pustkovec B | 4 | 85 |
6. | Áčko | 4 | 82 |
7. | NK Polanka | 4 | 70 |
8. | TJ Sokol Frýdek - Místek | 4 | 52 |
9. | TJ Slavoj Rychvald A | 4 | 40 |
# | Družstvo | Utkání | Body |
Statistiky hráčů
Hráč | Trojice | Dvojice | Singl | Body |
---|---|---|---|---|
Tomáš Matušek | 01313 : 16 | 000 | 000 | 13 |
Martin Buchtík | 01313 : 16 | 000 | 000 | 13 |
Martin Šupol | 01313 : 16 | 000 | 000 | 13 |
Jaroslav Macura | 0033 : 4 | 000 | 000 | 3 |
Hráč | Trojice | Dvojice | Singl | Body |
Dokumenty
Pomocný rozpis utkání pro turnaje
docs.google.com
Rozpis soutěží KNS 2020
docs.google.com