Soupiska
Rozlosování a výsledky
Datum | Soupeři | Skóre |
---|---|---|
2021-05-21 15:30:0021.05. 15:30
1. kolo |
5:2 | |
2021-05-28 15:30:0028.05. 15:30
2. kolo |
1:6 | |
2021-06-04 15:30:0004.06. 15:30
3. kolo |
7:0 | |
2021-06-11 15:30:0011.06. 15:30
4. kolo |
4:3 | |
2021-06-18 15:00:0018.06. 15:00
5. kolo |
4:3 | |
2021-07-01 15:30:0001.07. 15:30
7. kolo |
0:7 | |
2021-07-05 16:00:0005.07. 16:00
6. kolo |
2:5 | |
2021-09-03 15:30:0003.09. 15:30
Semifinále |
1:4 | |
2021-09-11 09:00:0011.09. 09:00
SUPERFINÁLE o 3. místo |
4:0 | |
Datum | Soupeři | Skóre |
Tabulka základní části soutěže
# | Družstvo | Utkání | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Výškovice | 7 | 34:15 | 16 |
2. | TJ Ostrava Mariánské Hory A | 7 | 34:15 | 15 |
3. | TJ Inter Petrovice - NK Karviná | 7 | 30:19 | 14 |
4. | TJ NBC 88 Vítkov | 7 | 31:18 | 13 |
5. | TJ Ostrava Mariánské Hory B | 7 | 18:31 | 8 |
6. | TJ Slavoj Rychvald A | 7 | 14:35 | 5 |
7. | Opava | 7 | 28:21 | 4 |
8. | TJ Sokol Pustkovec z.s. A | 7 | 7:42 | 2 |
# | Družstvo | Utkání | Skóre | Body |
Statistiky hráčů
Hráč | Trojice | Dvojice | Singl | Body |
---|---|---|---|---|
Jan Ertelt | 0066 : 3 | 01010 : 4 | 0033 : 1 | 19 |
Marcel Hýl | 000 | 0011 : 0 | 000 | 1 |
Michal Zatyko | 0022 : 0 | 0011 : 1 | 000 | 3 |
Jan Dorčák | 0033 : 0 | 0044 : 3 | 000 | 7 |
Radan Zemánek | 0044 : 4 | 0066 : 3 | 000 | 10 |
Tomáš Volman | 0088 : 6 | 0088 : 3 | 000 | 16 |
Roman Kvarda | 0055 : 5 | 0088 : 3 | 0011 : 3 | 14 |
Tomáš Kvarda | 0066 : 2 | 0055 : 2 | 000 | 11 |
Hráč | Trojice | Dvojice | Singl | Body |
Dokumenty
Zápis o utkání Soutěže družstev
drive.google.com
Rozpis soutěží KNS 2020
docs.google.com