Soupiska
Rozlosování a výsledky
Datum | Označení | Výsledky |
---|---|---|
2020-06-06 08:00:0006.06. 08:00 | 1. TJ Ostrava - Mariánské Hory 2. NK Opava (Machold) 3. TJ Sokol Pustkovec A |
|
2020-07-04 08:00:0004.07. 08:00 | 1. Opava (Breksa) 2. NK Opava (Machold) 3. TJ Ostrava - Mariánské Hory |
|
2020-09-12 08:00:0012.09. 08:00 | 1. TJ Sokol Výškovice 2. Opava (Breksa) 3. TJ Ostrava - Mariánské Hory |
|
2020-10-03 08:00:0003.10. 08:00 | 1. TJ Sokol Výškovice 2. TJ Ostrava - Mariánské Hory 3. NK Opava (Machold) |
|
Datum | Označení | Výsledky |
Tabulka soutěže
# | Družstvo | Utkání | Body |
---|---|---|---|
1. | TJ Ostrava - Mariánské Hory | 4 | 136 |
2. | NK Opava (Machold) | 4 | 124 |
3. | Opava (Breksa) | 4 | 118 |
4. | TJ Sokol Výškovice | 4 | 112 |
5. | TJ Sokol Pustkovec A | 4 | 85 |
6. | TJ Sviadnov | 4 | 76 |
7. | TJ Sokol Pustkovec B | 4 | 70 |
8. | NK Polanka | 4 | 58 |
9. | Áčko | 4 | 55 |
10. | TJ Slavoj Rychvald A | 4 | 18 |
11. | Sokol Frýdek - Místek | 4 | 16 |
12. | TJ Slavoj Rychvald B | 4 | 14 |
# | Družstvo | Utkání | Body |
Statistiky hráčů
Hráč | Trojice | Dvojice | Singl | Body |
---|---|---|---|---|
Tomáš Přistoupil | 0088 : 14 | 000 | 000 | 8 |
Vladan Vašíček | 0077 : 9 | 000 | 000 | 7 |
Tomáš Tomala | 0044 : 7 | 000 | 000 | 4 |
Petr Friedel | 0055 : 12 | 000 | 000 | 5 |
Hráč | Trojice | Dvojice | Singl | Body |
Dokumenty
Pomocný rozpis utkání pro turnaje
docs.google.com
Rozpis soutěží KNS 2020
docs.google.com