Soupiska
Rozlosování a výsledky
Datum | Označení | Výsledky |
---|---|---|
2024-04-27 08:00:0027.04. 08:00 | 1. TJ Sokol Pustkovec A 2. TJ Sokol Pustkovec B 3. TJ Slavoj Rychvald |
|
2024-05-11 08:00:0011.05. 08:00 | 1. TJ Řepiště 2. TJ Sokol Pustkovec A 3. TJ Sokol Pustkovec B |
|
2024-06-01 08:00:0001.06. 08:00 | 1. TJ Sokol Pustkovec A 2. TJ Sokol Pustkovec B 3. TJ Řepiště |
|
2024-06-15 08:00:0015.06. 08:00 | 1. TJ Řepiště 2. TJ Sokol Pustkovec B 3. NK Polanka |
|
2024-09-21 08:00:0021.09. 08:00 | 1. TJ Sokol Pustkovec A 2. TJ Řepiště 3. TJ Sokol Pustkovec B |
|
Datum | Označení | Výsledky |
Tabulka soutěže
# | Družstvo | Utkání | Body |
---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Pustkovec A | 5 | 179 |
2. | TJ Řepiště | 5 | 167 |
3. | TJ Sokol Pustkovec B | 5 | 164 |
4. | TJ Slavoj Rychvald | 5 | 110 |
5. | NK Polanka | 5 | 107 |
6. | NK Fifejdy | 5 | 98 |
7. | Stará Ves n/O | 5 | 70 |
8. | TJ Sokol Frýdek - Místek B | 5 | 59 |
9. | Doubrava A | 5 | 56 |
10. | Doubrava B | 5 | 50 |
11. | TJ Sokol Frýdek - Místek A | 5 | 37 |
# | Družstvo | Utkání | Body |
Statistiky hráčů
Hráč | Trojice | Dvojice | Singl | Body |
---|---|---|---|---|
Martin Buchtík | 0033 : 4 | 000 | 000 | 3 |
Pavel Lyčka | 0044 : 8 | 000 | 000 | 4 |
René Bocek | 0044 : 8 | 000 | 000 | 4 |
Martin Rozumek | 0044 : 13 | 000 | 000 | 4 |
Lukáš Neri | 0000 : 5 | 000 | 000 | 0 |
Miroslav Krasňanský | 0033 : 9 | 000 | 000 | 3 |
Hráč | Trojice | Dvojice | Singl | Body |
Dokumenty
Pomocný rozpis utkání pro turnaje
docs.google.com
Rozpis soutěží KNS 2020
docs.google.com