Tomáš Ertelt (1983)

Tomáš Ertelt

Tomáš Ertelt

1983 - 41 let

TJ Sokol Výškovice

Kariéra v soutěžích MSK


Rok Soutěž Družstvo Trojice Dvojice Singl Body
2024 MSK Open TJ Sokol Výškovice 6 : 3 6 : 7 0 : 0 12 (55%)
2023 Soutěž družstev TJ Sokol Výškovice 18 : 4 16 : 4 0 : 0 34 (81%)
2023 Přebor veteránů TJ Slavoj Rychvald 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 (0%)
2022 Soutěž družstev TJ Sokol Výškovice 17 : 3 19 : 4 0 : 1 36 (82%)
2021 Soutěž družstev TJ Sokol Výškovice 12 : 3 16 : 0 0 : 0 28 (90%)
2020 Soutěž družstev TJ Sokol Výškovice 11 : 2 11 : 2 0 : 0 22 (85%)
Rok Soutěž Družstvo Trojice Dvojice Singl Body

Zajímavosti

Nejoblíbenější spoluhráč

Nejoblíbenější spoluhráč (dvojice)

Nejoblíbenější spoluhráč (trojice)

Nejčastější spoluhráč

Nejoblíbenější protihráč

Nejméně oblíbený protihráč

Nejméně oblíbený protihráč (dvojice)

Nejméně oblíbený protihráč (trojice)

Události


Datum Soutěž Soupeři Skóre
2024-09-28 13:00:0028.09.2024 MSK Open - SUPERFINÁLE 0:4
2024-08-29 15:30:0029.08.2024 MSK Open - 9. kolo 6:1
2024-06-28 16:00:0028.06.2024 MSK Open - 8. kolo 4:3
2024-05-29 15:30:0029.05.2024 MSK Open - 4. kolo 3:4
2024-05-16 15:30:0016.05.2024 MSK Open - 3. kolo 5:2
2024-05-09 15:30:0009.05.2024 MSK Open - 1. kolo 5:2
2024-05-01 15:30:0001.05.2024 MSK Open - 2. kolo 3:4
2023-09-24 13:00:0024.09.2023 Soutěž družstev - SUPERFINÁLE 4:1
2023-09-08 15:30:0008.09.2023 Soutěž družstev - 13. kolo 4:3
2023-07-06 15:30:0006.07.2023 Soutěž družstev - 5. kolo 1:6
2023-06-22 15:30:0022.06.2023 Soutěž družstev - 10. kolo 6:1
2023-06-15 15:30:0015.06.2023 Soutěž družstev - 9. kolo 1:6
2023-06-08 15:30:0008.06.2023 Soutěž družstev - 8. kolo 6:1
2023-06-02 15:30:0002.06.2023 Soutěž družstev - 7. kolo 4:3
2023-05-25 15:30:0025.05.2023 Soutěž družstev - 6. kolo 3:4
2023-05-11 15:30:0011.05.2023 Soutěž družstev - 4. kolo 5:2
2023-05-05 15:30:0005.05.2023 Soutěž družstev - 3. kolo 2:5
2023-04-27 15:30:0027.04.2023 Soutěž družstev - 2. kolo 5:2
2023-04-20 15:30:0020.04.2023 Soutěž družstev - 1. kolo 2:5
2022-10-01 13:00:0001.10.2022 Soutěž družstev - SUPERFINÁLE 1:4
2022-09-23 15:30:0023.09.2022 Soutěž družstev - 14. kolo 2:5
2022-09-08 15:30:0008.09.2022 Soutěž družstev - 12. kolo 5:2
2022-09-02 15:30:0002.09.2022 Soutěž družstev - 11. kolo 2:5
2022-08-25 15:30:0025.08.2022 Soutěž družstev - 10. kolo 5:2
2022-06-23 15:30:0023.06.2022 Soutěž družstev - 8. kolo 6:1
2022-06-16 15:30:0016.06.2022 Soutěž družstev - 7. kolo 4:3
2022-06-01 15:30:0001.06.2022 Soutěž družstev - 5. kolo 3:4
2022-05-26 15:30:0026.05.2022 Soutěž družstev - 4. kolo 2:5
2022-05-19 15:30:0019.05.2022 Soutěž družstev - 3. kolo 3:4
2022-05-12 15:30:0012.05.2022 Soutěž družstev - 2. kolo 5:2
2022-05-05 15:30:0005.05.2022 Soutěž družstev - 1. kolo 0:7
2021-09-11 12:00:0011.09.2021 Soutěž družstev - SUPERFINÁLE 4:3
2021-09-02 15:30:0002.09.2021 Soutěž družstev - Semifinále 4:0
2021-07-05 16:00:0005.07.2021 Soutěž družstev - 6. kolo 2:5
2021-07-01 15:30:0001.07.2021 Soutěž družstev - 7. kolo 4:3
2021-06-14 15:30:0014.06.2021 Soutěž družstev - 5. kolo 4:3
2021-06-09 15:30:0009.06.2021 Soutěž družstev - 4. kolo 1:6
2021-06-03 15:30:0003.06.2021 Soutěž družstev - 3. kolo 4:3
2021-05-28 15:30:0028.05.2021 Soutěž družstev - 2. kolo 1:6
2021-05-20 15:30:0020.05.2021 Soutěž družstev - 1. kolo 5:2
2020-09-26 13:00:0026.09.2020 Soutěž družstev - SUPERFINÁLE o 1. místo 1:4
2020-09-03 15:30:0003.09.2020 Soutěž družstev - 1. zápas semifinále 5:2
2020-06-25 15:30:0025.06.2020 Soutěž družstev - 5. kolo 5:2
2020-06-19 15:30:0019.06.2020 Soutěž družstev - 4. kolo 3:4
2020-06-11 15:30:0011.06.2020 Soutěž družstev - 3. kolo 4:3
2020-06-05 15:30:0005.06.2020 Soutěž družstev - 2. kolo 2:5
2020-05-28 15:30:0028.05.2020 Soutěž družstev - 1. kolo 5:2
Datum Soutěž Soupeři Skóre