Soupiska družstva nohejbalu pro soutěže KNS - Moravskoslezský kraj

Název družstva:TJ Řepiště
Soutěž:Turnajový přebor
Rok:2024
Adresa hřiště:
Poznámky:

ČísloJméno a příjmeníRok narozeníStatusPotvrzeno KNS
118 Roman Polách 1972 Základní 13. 05. 2024
131 Radovan Krasula 1975 Základní 26. 04. 2024
214 Ladislav Smíchovič 1976 Základní 26. 04. 2024
225 René Polách 1970 Základní 26. 04. 2024
226 Stanislav Bartl 1970 Základní 26. 04. 2024
253 Ladovan Liďák 1975 Základní 26. 04. 2024
279 Martin Matocha 1980 Základní 26. 04. 2024
280 Jiří Šimek 1976 Základní 26. 04. 2024
281 Pavel Furmánek 1985 Základní 26. 04. 2024

Za vedení KNS potvrdil Jan Šlézar