Soupiska družstva nohejbalu pro soutěže KNS - Moravskoslezský kraj

Název družstva:Inter Petrovice / NK Karviná
Soutěž:MSK Open
Rok:2024
Adresa hřiště:Petrovice u Karviné 673 (případně Petrovice u Karviné č. 7)
Poznámky:

ČísloJméno a příjmeníRok narozeníStatusPotvrzeno KNS
41 Jakub Václavek 1998 Základní 08. 04. 2024
44 Jakub Roman 1988 Základní 19. 06. 2024
51 Aleš Balicki 1980 Základní 08. 04. 2024
53 Martin Kawulok 1971 Základní 08. 04. 2024
57 Oldřich Starý 1968 Základní 08. 04. 2024
58 Jan Stařičný 2002 Základní 08. 04. 2024
60 Rudolf Stařičný st. 1971 Základní 08. 04. 2024
61 Jiří Sýkora 1978 Základní 08. 04. 2024
188 Josef Nezval 1979 Základní 08. 04. 2024
194 Tomáš Mikula 1981 Základní 08. 04. 2024
231 Honza Stankuš 2003 Základní 28. 08. 2024
232 Vojtěch Roman 2007 Základní 12. 06. 2024

Za vedení KNS potvrdil Jan Šlézar