Soupiska družstva nohejbalu pro soutěže KNS - Moravskoslezský kraj

Název družstva:TJ Slavoj Rychvald C
Soutěž:Turnajový přebor - 2D
Rok:2023
Adresa hřiště:Sportovní 1409, Rychvald 735 32
Poznámky:

ČísloJméno a příjmeníRok narozeníStatusPotvrzeno KNS
45 Libor Hrabal 1985 Základní 05. 04. 2023
50 Tomáš Pietráš 1966 Základní 05. 04. 2023
128 Jaroslav Macura 1973 Základní 05. 04. 2023
208 René Bocek 1973 Základní 05. 04. 2023
227 David Polášek 1981 Základní 05. 04. 2023
232 Vojtěch Roman 2007 Základní 27. 04. 2023

Za vedení KNS potvrdil Jan Šlézar