Soupiska družstva nohejbalu pro soutěže KNS - Moravskoslezský kraj

Název družstva:TJ Slavoj Rychvald B
Soutěž:Turnajový přebor - 1D
Rok:2023
Adresa hřiště:Sportovní 1409, Rychvald 735 32
Poznámky:

ČísloJméno a příjmeníRok narozeníStatusPotvrzeno KNS
40 David Maršálek 1994 Základní 16. 06. 2023
44 Jakub Roman 1988 Základní 05. 04. 2023
92 Matěj Kalvar 1999 Základní 05. 04. 2023
175 Pavel Lyčka 1989 Základní 05. 04. 2023
207 Lukáš Hubert 1987 Základní 05. 04. 2023
219 Filip Tomášek 1995 Základní 05. 04. 2023
231 Honza Stankuš 2003 Základní 05. 04. 2023

Za vedení KNS potvrdil Jan Šlézar