Kamil Bodlák
1973 - 51 let
NK Polanka
Kariéra v soutěžích MSK
Rok | Soutěž | Družstvo | Trojice | Dvojice | Singl | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Turnajový přebor | NK Polanka | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 (0%) |
2024 | Přebor veteránů | NK Polanka | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 (0%) |
2023 | Turnajový přebor - 1D | NK Polanka | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 (0%) |
2023 | Přebor veteránů | NK Polanka | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 (0%) |
2022 | Turnajový přebor - 1D | NK Polanka | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 (0%) |
2022 | Přebor veteránů | NK Polanka | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 (0%) |
2021 | Přebor veteránů | NK Polanka | 1 : 6 | 0 : 0 | 0 : 0 | 1 (14%) |
Rok | Soutěž | Družstvo | Trojice | Dvojice | Singl | Body |
Události
Datum | Soutěž | Soupeři | Skóre |
---|---|---|---|
2021-09-04 08:00:0004.09.2021 | Přebor veteránů - 3. turnaj - Pustkovec | 1. TJ Ostrava Mariánské Hory 2. TJ Sokol Pustkovec A 3. Opava - Breksa |
|
Datum | Soutěž | Soupeři | Skóre |