Ivo Friedel
1968 - 56 let
NK Polanka
Kariéra v soutěžích MSK
Rok | Soutěž | Družstvo | Trojice | Dvojice | Singl | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Turnajový přebor | NK Polanka | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 (0%) |
2024 | Přebor veteránů | NK Polanka | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 (0%) |
2023 | Turnajový přebor - 1D | NK Polanka | 0 : 5 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 (0%) |
2023 | Přebor veteránů | NK Polanka | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 (0%) |
2022 | Turnajový přebor - 1D | NK Polanka | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 (0%) |
2022 | Přebor veteránů | NK Polanka | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 (0%) |
2021 | Turnajový přebor | NK Polanka | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 (0%) |
2020 | Turnajový přebor | NK Polanka | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 (0%) |
Rok | Soutěž | Družstvo | Trojice | Dvojice | Singl | Body |
Události
Datum | Soutěž | Soupeři | Skóre |
---|---|---|---|
2023-05-27 08:00:0027.05.2023 | Turnajový přebor - 1D - 3. turnaj - Pustkovec | 1. TJ Sokol Pustkovec z.s. B 2. TJ Sokol Frýdek - Místek B 3. TJ Ostrava - Mariánské Hory B |
|
Datum | Soutěž | Soupeři | Skóre |